全国咨询热线400-045-9897
15628986758
产品介绍
品牌: 赛特蓄电池
型号: HSE(中密)GEL系列
产品介绍
应用领域
●离网电源系统●太阳能路灯●庭院灯●通信设备
产品特性
●容量范围:4-33AH;●电压级:6V、12V;●自放电小:≦3%/月;●密封反应效率::≥98%;
●抗深放电性能好:耐深放电性能好,有较强的容量恢复能力
●充电接收能力强:电池充电接收能力强,低电流状况下电池也可充饱电
●循环寿命:在标准使用条件下,30%DOD循环1200次以上
●工作温度范围:-20-55℃。
尺寸规格
型号 | 额定电压( V ) | 额定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 | 端子 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | 形式 | ||||
BT-HSE-100-6 | 6 | 100 | 195 | 170 | 205 | 210 | 15.5 | F13 |
BT-HSE-110-6 | 6 | 110 | 281 | 128 | 203 | 206 | 16.5 | F13 |
BT-HSE-150-6 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 252 | 23.5 | F16 |
BT-HSE-180-6 | 6 | 180 | 298 | 172 | 227 | 232 | 29.5 | F25 |
BT-HSE-200-6 | 6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 256 | 31.5 | F17 |
BT-HSE-38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.9 | F9/F36 |
BT-HSE-55-12 | 12 | 55 | 229 | 139 | 209 | 228/211 | 17.4 | F12/F25 |
BT-HSE-65-12 | 12 | 65 | 349 | 167 | 174 | 174 | 21.4 | F11 |
BT-HSE-70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 208 | 228/222 | 22.1 | F12/F25 |
BT-HSE-80-12 | 12 | 80 | 331 | 173 | 217 | 224 | 26.5 | F13 |
BT-HSE-90-12 | 12 | 90 | 331 | 173 | 217 | 224 | 27.8 | F13 |
BT-HSE-100-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 217 | 224 | 30.6 | F13 |
BT-HSE-120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 209 | 237 | 36.1 | F15/F22 |
BT-HSE-135-12 | 12 | 135 | 406 | 173 | 209 | 237 | 42.5 | F15/F22 |
BT-HSE-150-12 | 12 | 150 | 482 | 171 | 240 | 240 | 45.5 | F16/F23 |
BT-HSE-180-12 | 12 | 180 | 532 | 207 | 215 | 218/240 | 50.4 | F17/F24 |
BT-HSE-200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 245/223 | 61.6 | F17/F24 |
BT-HSE-250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 226/249 | 76.3 | F17/F24 |
精品推荐
友情链接Link